台式磁力搅拌不锈钢反应釜技术参数
产品型号 | 容积(L) | 设计压力(Mpa) | 设计温度(℃) | 搅拌转速(r/min) | 加热功率(kw) |
KGYF-S | 0.05 | 10 | 350 | 0-1800 | 0.7 |
KGYF-S | 0.1 | 10 | 350 | 0-1800 | 0.7 |
KGYF-S | 0.25 | 10 | 350 | 0-1800 | 0.7 |
KGYF-S | 0.5 | 10 | 350 | 0-1800 | 1.5 |
KGYF-S | 1 | 10 | 350 | 0-1800 | 1.5 |
KGYF-S | 2 | 10 | 350 | 0-1800 | 1.5 |
KGYF-X | 0.05 | 10 | 350 | 1800 | 0.7 |
KGYF-X | 0.1 | 10 | 350 | 1800 | 0.7 |
KGYF-X | 0.25 | 10 | 350 | 1800 | 0.7 |
KGYF-X | 0.5 | 10 | 350 | 1800 | 1.5 |
KGYF-X | 1 | 10 | 350 | 1800 | 1.5 |
KGYF-X | 2 | 10 | 350 | 1800 | 1.5 |

